| SKOR PENILAIAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 2012 | ||||
| NO | INDIKOTOR | PENILAIAN | SKOR | |
| I | PENDIDIKAN MASYARAKAT | |||
| 1. | Persentase Penduduk | Bila meningkat kurang dari 1 % | ||
| 2. | Tamat SLTP | ≥ 1 % - ≤ 2 % | 4 | |
| > 2 % - ≤ 4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 2 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| Persentase penduduk | Bila menurun kurang dari 1 % | |||
| Buta Huruf | ≥ 1 % - ≤ 2 % | |||
| > 2 % - ≤ 4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 2 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | 20 | |||
| 3 | Realisasi Wajar 9 tahun | Bila meningkat kurat dari 5 % | ||
| ≥ 5 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % - ≤ 10 % | 12 | |||
| > 10 % - ≤ 12 % | ||||
| > 12 % | ||||
| 4 | Angka Putus Sekolah | Bila menurun kurang dari 1 % | 1 | |
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | ||||
| > 2 % - ≤ 4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % | ||||
| 5 | Sarana Pendidikan | Tidak ada Peningkatan | 1 | |
| Ada Peningkatan | ||||
| II | KESEHATAN MASYARAKAT | |||
| 1. | Kematian Bayi | Bila menurun kurang dari 10 % | ||
| ≥ 10 % - ≤ 15 % | ||||
| > 15 % - ≤20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % - ≤ 30 % | ||||
| > 30 % | 20 | |||
| 2. | Kematian Balita | Bila menurun kurang dari 10 % | ||
| ≥ 10 % - ≤ 15 % | ||||
| > 15 % - ≤20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % - ≤ 30 % | ||||
| > 30 % | 20 | |||
| 3. | Gizi Balita | Bila Balita bergizi buruk menurun | ||
| kurang dari 5 % | ||||
| ≥ 5 % - ≤ 10 % | ||||
| > 10 % - ≤15 % | ||||
| > 15 % - ≤ 20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % | 20 | |||
| 4 | Cakupan Immunisasi | Bila Balita bergizi buruk menurun | ||
| Polio - 3 | kurang dari 5 % | |||
| ≥ 5 % - ≤ 10 % | ||||
| > 10 % - ≤15 % | 8 | |||
| > 15 % - ≤ 20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % | ||||
| DPT | Bila Balita bergizi buruk menurun | |||
| kurang dari 5 % | ||||
| ≥ 5 % - ≤ 10 % | ||||
| > 10 % - ≤15 % | 4 | |||
| > 15 % - ≤ 20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % | ||||
| BCG | Bila Balita bergizi buruk menurun | |||
| kurang dari 5 % | ||||
| ≥ 5 % - ≤ 10 % | ||||
| > 10 % - ≤15 % | 4 | |||
| > 15 % - ≤ 20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % | ||||
| BCG | Bila Balita bergizi buruk menurun | |||
| kurang dari 5 % | ||||
| ≥ 5 % - ≤ 10 % | ||||
| > 10 % - ≤15 % | ||||
| > 15 % - ≤ 20 % | ||||
| > 20 % - ≤ 25 % | ||||
| > 25 % | 10 | |||
| 5 | Angka Harapan Hidup | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | ||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | 4 | |||
| > 2 % - ≤4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| 6 | Cangkupan Pemenuhan | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | ||
| Air Bersih | ≥ 1 % - ≤ 2 % | 4 | ||
| > 2 % - ≤4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| 7 | Pemilikan Jamban | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | ||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | ||||
| > 2 % - ≤4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | 12 | |||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| III. EKONOMI MASYARAKAT | ||||
| 1 | Presentase | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | ||
| Pengangguran | ≥ 1 % - ≤ 2 % | 2 | ||
| > 2 % - ≤4 % | ||||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| 2 | Pendapatan Perkapita | Bila meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | 2 | |||
| > 2 % - ≤4 % | 4 | |||
| > 4 % - ≤ 6 % | 6 | |||
| > 6 % - ≤ 8 % | 8 | |||
| > 8 % | 10 | |||
| 3 | Lembaga Ekonomi | Bila menurun | ||
| Bila tetap | ||||
| Bila Meningkat | 10 | |||
| 4 | Tingkat Kesejahteraan | Bila KK prasejahtera menurun | ||
| kurang dari 1 % | ||||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | ||||
| > 2 % - ≤4 % | 4 | |||
| > 4 % - ≤ 6 % | ||||
| > 6 % - ≤ 8 % | ||||
| > 8 % | ||||
| 1 | Konflik Sara | Bila meningkat | ||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| 2 | Perkelahian | Bila meningkat | ||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| 3 | Pencurian/perapokan | Bila meningkat | 1 | |
| Bila menurun/tidak ada | ||||
| 4 | Perjudian | Bila meningkat | ||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| 5 | Kasus Narkoba | Bila meningkat | ||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| Prostitusi | Bila meningkat | |||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| Pembunuhan | Bila meningkat | |||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| Kejahatan Seksual | Bila meningkat | |||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| Kekerasan Dalam Rumah | Bila meningkat | |||
| Tangga | Bila menurun/tidak ada | 5 | ||
| Penculikan | Bila meningkat | |||
| Bila menurun/tidak ada | 5 | |||
| Partisipasi Masyarakat | Bila meningkat | |||
| dalam Keamanan | Bila menurun/tidak ada | 5 | ||
| VI PARTISIPASI MASYARAKAT | ||||
| 1 | Pemilihan Umum | |||
| Pemilihan Presiden | Bila < 75 % | 8 | ||
| Bila ≥ 75 % | 10 | |||
| Pemilihan Legislatif | Bila < 75 % | 8 | ||
| Bila ≥ 75 % | 10 | |||
| Pemilihan Gubernur/Wakil | Bila < 75 % | 8 | ||
| Gubernur | Bila ≥ 75 % | 10 | ||
| Pemilihan Bupati/Wakil | Bila < 75 % | 8 | ||
| Bupati | Bila ≥ 75 % | 10 | ||
| Pemilihan Kepala Desa | Bila < 75 % | 8 | ||
| Bila ≥ 75 % | 10 | |||
| 5 | Musyawarah Perencanaan | Bila partisipasi masyarakat menurun | ||
| Pembangunan (Musrenbang) | Bila partisipasi masyarakat meningkat | 5 | ||
| Bila partisipasi masyarakat laki laki | ||||
| menurun | ||||
| Bila partisipasi masyarakat laki laki | ||||
| meningkat | 5 | |||
| 6 | Gotong Royong | Bila kegiatan gotong royong menurun | ||
| Bila kegiatan gotong royong meningkat | 5 | |||
| VI. PEMERINTAHAN | ||||
| Pemerintahan Desa | ||||
| 1 | Badan Permusyawaratan | Bila kurang dari 3 sarana | 1 | |
| Daerah (BPD) | Bila kurang dari 3-5 macam sarana | 5 | ||
| Bila kurang dari 6-7 sarana | 10 | |||
| 2 | Pemerintahan Desa | Bila kurang dari 2 | 1 | |
| Bila ada 2 atau 3 | 5 | |||
| Bila sarana dan prasarana lengkat | 10 | |||
| 3 | Administrasi Desa | Bila kurang dari 4 | 1 | |
| bila ada 2-7 | 5 | |||
| Bila lengkap | 10 | |||
| 4 | Keuangan Desa | Bila APBD | ||
| meningkat kurang dari 1 tahun | 1 | |||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | 2 | |||
| > 2 % - ≤4 % | 4 | |||
| > 4 % - ≤ 6 % | 6 | |||
| > 6 % - ≤ 8 % | 8 | |||
| > 8 % | 10 | |||
| Bila PAD meningkat kurang dari 1 | 1 | |||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | 2 | |||
| > 2 % - ≤4 % | 4 | |||
| > 4 % - ≤ 6 % | 6 | |||
| > 6 % - ≤ 8 % | 8 | |||
| > 8 % | 10 | |||
| Bila Hibah meningkat kurang dari 1 | 1 | |||
| ≥ 1 % - ≤ 2 % | 2 | |||
| > 2 % - ≤4 % | 4 | |||
| > 4 % - ≤ 6 % | 6 | |||
| > 6 % - ≤ 8 % | 8 | |||
| > 8 % | 10 | |||
| VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN | ||||
| 1 | Organisasi Perempuan | Tidak ada | 0 | |
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Organisasi Pemuda | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Organisasi Profesi | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Organisasi Bapak | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| LPMD | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Kelompok Gotong Royong | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Karang Taruna | Tidak ada | 0 | ||
| Ada dan tidak aktif | 2 | |||
| Bila ada dan aktif | 5 | |||
| Lembaga Adat | Bila tidak ada | 0 | ||
| Bila ada 1 lembaga | 2 | |||
| Bila ada 2 lembaga | 4 | |||
| Bila ada 3 lembaga | 6 | |||
| Bila ada 4 lembaga | 8 | |||
| Bila ada ≥ 4 lembaga | 10 | |||
| VIII KESEJAHTERAAN KELUARGA/PKK | ||||
| 1 | Realisasi Program Pokok | Terealisasi 2 kegiatan | 1 | |
| PKK | Terealisasi 3 - 4 kegiatan | 5 | ||
| Terealisasi 5 - 6 kegiatan | 10 | |||
| Terealisasi 7 - 8 kegiatan | 15 | |||
| Terealisasi 9 - 10 kegiatan | 20 | |||
| 2 | Kelengkapan Organisasi | Tidak ada | 0 | |
| Ada 1 kelengkapan | 3 | |||
| Ada 2 kelengkapan | 5 | |||
Halaman
- Beranda
- PROGRAM BIDANG EKONOMI
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG AGAMA
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG SOSIAL BUDAYA
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG KEWIRAUSAHAAN DAN PELUANG KERJA BARU
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA
- PROGRAM PENGEMBANGAN DESA TERPADU
- IDE KAMI PROGRAM BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
- INILAH KAMI
Selasa, 10 April 2012
SKOR PENILAIAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar